来源:新闻添加 发布时间:2016-09-05 作者: 阅读数:3527次
37000vip威尼斯
一、培养目标
秉承“求真、崇实、创新”办学理念,培养拥护党的基本路线、方针、政策,具有良好的政治思想素质、职业道德素养和统计学背景,具备从事统计数据收集、整理、分析、预测的基本技能,具备熟练应用统计分析软件进行海量数据处理的能力,能够在国家机关、企事业单位及科研教学部门从事统计咨询、数据分析、决策支持和信息管理的高层次应用型统计管理人才和统计技术人才。
二、专业设置及研究方向
1.经济统计
2.数据挖掘
三、学习年限
本学科学制为2.5年,其中课程学习时间一般为1年,参加专业实践、科学研究、撰写学位论文和论文答辩的时间为1.5年。
四、培养方式与原则
1、学习各环节的设置与安排及学分要求
(1)课程学习时间为2学期。课程设置由学位课、非学位课和必修环节组成。学位课包括公共学位课、专业基础学位课、专业必修学位课三类;非学位课包括专业选修课和全校公共选修课两类。专业学位硕士生在课程学习阶段至少应修满30学分,其中学位课19学分,非学位课8学分,必修环节3学分。
(2)在导师指导下,允许学生选修应用经济学的相关课程,所修学分可以作为本学科培养方案选修课(含专业选修课和全校公选课)学分。
(3)根据学科发展与社会对人才培养要求,可以对培养计划内部分课程进行调整,建立开放性、动态性课程内容改革机制,如课程模块化教育改革、创新创业能力培养等,充分体现前沿把握、社会参与、学创研用结合。
2、导师负责制与培养要求
专业学位硕士生培养实行专业导师与企业导师共同指导的双导师制,指导教师应由治学严谨、学术水平较高的教授或副教授担任,硕士生在导师指导下严格按照本专业培养方案进行培养。
3、其他
专业学位硕士生培养采取理论学习、专业实践与科学研究相结合的方式。其一,通过课程学习和论文研究工作,系统掌握本学科的基础理论和专业知识,培养学生具备独立从事科学研究的能力。其二,通过专业实践,硕士生可以参加企业导师的横向课题,将相关专业知识应用于实际业务中,从而解决企业的实际问题。
五、课程设置
类 别 | 课程编号 | 开课 学院 | 课 程 名 称 | 总学时 | 学分 | 开课学期及周学时数 | 考核方式 | 授课教师 | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
学位课 | 公共课 | 1 | 马克思 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||||
2 | 外国语 | 第一外国语 | 48 | 3 | 3 | 考试 | |||||||
专业基础课 | 1 | 经济 | 经济统计基础 | 64 | 4 | 2 | 2 | 考试 | 吴相俊/薛洁 | ||||
2 | 经济 | 多元统计分析 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 叶仁道 | ||||||
专业必修课 | 1 | 经济 | 统计模型理论与应用 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 熊俊顺 | |||||
2 | 经济 | 宏观经济统计分析 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 张雪玲 | ||||||
3 | 经济 | 应用时间序列分析 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 斯介生/熊俊顺 | ||||||
4 | 经济 | 定性数据的研究方法 | 32 | 2 | 2 | 考试 | 叶仁道 | ||||||
学位课应修 | 19学分 | ||||||||||||
非学位课 |
专业选修课 | 1 | 经济 | 经济景气分析 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 付荣/ 张雪玲 | ||||
2 | 经济 | 公司分析 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 王震蕾/ 薛洁 | ||||||
3 | 经济 | 抽样技术与方法 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 刘干 | ||||||
4 | 经济 | 现代金融理论与实务 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 李淑锦 | ||||||
5 | 经济 | 保险精算学 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 黄晓莉 | ||||||
6 | 经济 | 市场调查 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 刘干 | ||||||
7 | 经济 | 数据挖掘技术与应用 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 薛洁 | ||||||
8 | 经济 | R语言程序设计 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 王然 | ||||||
9 | 经济 | SAS程序设计 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 牛阿丹/叶仁道 | ||||||
10 | 经济 | 统计计算与统计软件 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 黄晓莉 | 若选修该课程请到材料学院 “环境检测与控制”专业中跨选此课 | |||||
应修 | 6学分 | ||||||||||||
全校公共选修 课 | 1 | 马克思 | 自然辩证法概论 | 32 | 1 | 2 | 2 | 考查 | |||||
2 | 马克思 | 压力管理与潜能开发 | 16 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
3 | 外国语 | 英语听说 | 32 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
4 | 外国语 | 第二外国语 | 32 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
5 | 图书馆 | 科技文献检索 | 16 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
6 | 管理 | 企业运营管理 | 16 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
7 | 经济 | 知识产权 | 16 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
8 | 体艺部 | 体育 | 32 | 1 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
应修 | 2学分 | ||||||||||||
非学位课应修 | 8学分 | ||||||||||||
必修环节 | 文献选读与开题报告 | 1 | ▲ | ▲ | |||||||||
社会实践 | 1 | ▲ | ▲ | ||||||||||
科技工作 | 1 | ▲ | ▲ | ||||||||||
应修 | 3学分 | ||||||||||||
合计应修 | 30学分 |
Curriculum for Applied Statistics
Type | Names of Courses | Class Hours | Credits | Semester | Method of Assessment | Written | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Master’s Degree Course | Common Course | Study on The Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics | 32 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||
English | 48 | 3 | 3 | Exam | ||||||||||||
Specialized Basic Course | Economic Statistics Basis | 64 | 4 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||
Multivariate Statistical Analysis | 32 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||||
Specialized Core Course | Theory and Application of statistical model | 32 | 2 | 2 | Exam | |||||||||||
Statistical Analysis of the Macroeconomic | 32 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||||
Applied Time Series Analysis | 32 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||||
Research Methods of Qualitative Data | 32 | 2 | 2 | Exam | ||||||||||||
Required Credits | 19 | |||||||||||||||
Non-Master’s Degree Course | Specialized Elective Course | Economic Performance Analysis | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||
Company Analysis | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Sampling Techniques and Methods | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Modern Finance Theory | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Actuarial Science | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Market Research | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Data Mining Technology and Application | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
R Language Programming | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
SAS Programming | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Statistical Computing and Statistical Software | 32 | 2 | 2 | Test | ||||||||||||
Required Credits | 6 | |||||||||||||||
Common Elective Course | Introduction to Dialectics of Nature | 32 | 1 | 2 | 2 | Test | ||||||||||
Stress management and potential development | 16 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
English Speaking & Listening | 32 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
Second Foreign Language | 32 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
Scientific Index Search | 16 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
Enterprise Management | 16 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
Intellectual Property | 16 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
PE | 32 | 1 | 2 | 2 | Test | |||||||||||
Required Credits | 2 | |||||||||||||||
Required Credits | 8 | |||||||||||||||
Required Procedure | Literature Survey and Thesis Proposal | 1 | ▲ | ▲ | Test | |||||||||||
Teaching or Engineering Practice | 1 | ▲ | ▲ | Test | ||||||||||||
Research Thesis and Academic Report | 1 | ▲ | ▲ | Test | ||||||||||||
Required Credits | 3 | |||||||||||||||
Total Credits | 30 | |||||||||||||||
六、学位论文
1、学位论文要求
学位论文形式可以多种多样,可采用调研报告、应用基础研究论文、案例分析报告、数据分析报告等。
论文篇幅一般不少于2.5万字、论文摘要1千字左右。论文一般应包括如下内容:中外文摘要、目录、绪论、文献综述、理论部分、数据处理或算法程序、案例研究、结论、参考文献、附录、致谢等。
论文工作应在导师指导下,由硕士生独立完成。论文要求立意新颖,观点独到,论证严谨,论据充分,数据翔实,方法科学,结论合理。
2、发表论文等科技工作要求
发表论文要求按《37000vip威尼斯博士、硕士研究生参加科技工作的暂行规定》执行。
3、论文选题与开题
学位论文工作可与实习实践工作相结合,一般由企业导师和校内导师共同指导完成。论文选题要求直接来源于经济社会活动或者具有明确生产背景和应用价值的研究课题,并兼具学位论文的创新性和前沿性。硕士生可以在学术导师指导下,通过阅读文献资料、调查研究,对研究课题的国内外发展动态、趋势、应用前景等有较为全面的了解,在此基础上提出学位论文的开题报告;亦可在企业导师的指导下撰写调研报告、案例分析等,这项工作一般要求在第三学期结束前完成。
4、论文答辩
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,在完成学位论文的撰写工作后,经导师同意,方可申请论文答辩,论文答辩工作一般要求在每年的一月底之前完成。
5、毕业与学位授予
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,可予以毕业并颁发37000vip威尼斯研究生毕业证书;通过正式学位论文答辩,并由学院学位委员会审核通过后,报校学位委员会批准授予应用统计专业硕士学位。
七、其他
非统计学、经济统计学、应用统计学专业毕业的新生须在导师指导下确定修补课程:统计学基础、国民经济核算。